0571-87206196

海关编码 提供进出口商品HS编码查询,结合智能化检索方式,为您提供一站式查询服务

HS编码 品名

提示:支持多字词模糊搜索,如"铁+垫圈"或"铁,垫圈";品名暂不支持繁体、英文及特殊符号;本网数据仅供参考,部分生僻编码或争议编码,请咨询当地海关。

查找到 商品编码 12941

商品编码 商品名称 CIQ代码 版本 增值税率(%) 出口退税率(%) 有效起止日期
0101210010 改良种用濒危野马 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101210010 改良种用濒危野马 11 0.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101210010 改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101210010 改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101210010 改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101210010 改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
11
0.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101210090 改良种用马(濒危野马除外) 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101210090 其他改良种用马 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101210090 其他改良种用马 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101210090 其他改良种用马 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101210090 其他改良种用马 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101210090 改良种用马 9 9.0 2022-01-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
9
6.0, 9.0, 5.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101290010 非改良种用濒危野马 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101290010 非改良种用濒危野马 11 0.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101290010 非改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101290010 非改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101290010 非改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101290010 非改良种用濒危野马 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
11
0.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101290090 非改良种用其他马 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101290090 非改良种用其他马 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101290090 非改良种用其他马 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101290090 非改良种用其他马 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101290090 非改良种用其他马 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101290090 非改良种用其他马 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
11
5.0, 9.0, 6.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101301010 改良种用的濒危野驴 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101301010 改良种用的濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101301010 改良种用的濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101301010 改良种用的濒危野驴 11 0.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101301010 改良种用的濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101301010 改良种用的濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
9
0.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101301090 改良种用驴(濒危野驴除外) 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101301090 改良种用的其他驴 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101301090 改良种用的其他驴 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101301090 改良种用驴 9 9.0 2022-01-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101301090 改良种用的其他驴 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101301090 改良种用的其他驴 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
9
9.0, 5.0, 6.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101309010 非改良种用濒危野驴 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101309010 非改良种用濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101309010 非改良种用濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101309010 非改良种用濒危野驴 11 0.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101309010 非改良种用濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101309010 非改良种用濒危野驴 9 0.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
9
0.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101309090 非改良种用其他驴 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
0101309090 非改良种用其他驴 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101309090 非改良种用其他驴 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101309090 非改良种用其他驴 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
0101309090 非改良种用其他驴 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
0101309090 非改良种用其他驴 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
9
9.0, 6.0, 5.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0101900000 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
01019000 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
01019000 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
01019000 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
01019000 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
01019000 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
9
6.0, 5.0, 9.0 2024-01-01 到 2024-12-31
0102210000 改良种用家牛 2024
所有附属税率
编码 中文名称 增值税率(%) 退税率(%) 生效日期 截止日期
01022100 改良种用家牛 11 5.0 2017-07-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
01022100 改良种用家牛 9 6.0 2019-04-01 00:00:00.0 2100-12-31 23:59:59.007
01022100 改良种用家牛 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
01022100 改良种用家牛 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
01022100 改良种用家牛 9 9.0 2020-03-20 00:00:00.0 2100-12-31 00:00:00.0
11
5.0, 6.0, 9.0 2024-01-01 到 2024-12-31
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册