0571-87206196

外管局汇率 实时查询外管局汇率

货币名称 汇率中间价 发布时间
泰铢 478.72 2024-11-21 00:00:00
比索 280.72 2024-11-21 00:00:00
里拉 476.659 2024-11-21 00:00:00
挪威克朗 152.97 2024-11-21 00:00:00
瑞典克朗 152.56 2024-11-21 00:00:00
丹麦克朗 97.88 2024-11-21 00:00:00
兹罗提 56.848 2024-11-21 00:00:00
福林 5372.26 2024-11-21 00:00:00
沙特里亚尔 51.922 2024-11-21 00:00:00
迪拉姆 50.798 2024-11-21 00:00:00
    跳转到

    现在注册,即刻畅享超值功能

    免费注册