0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
美元 722.97 722.97 726.02 726.02 719.34 719.34 2024-11-21 15:12:53 BOC
新台币 21.32 23.36 22.26 2024-11-21 15:12:53 BOC
土耳其里拉 19.52 19.52 22.46 22.46 20.98 476.659 2024-11-21 15:12:53 BOC
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.89 478.72 2024-11-21 15:12:53 BOC
新加坡元 537.42 537.42 541.47 541.47 538.06 538.06 2024-11-21 15:12:53 BOC
瑞典法郎 65.44 65.44 65.96 65.96 65.55 152.56 2024-11-21 15:12:53 BOC
沙特里亚尔 191.59 191.59 194.29 194.29 192.6 51.922 2024-11-21 15:12:53 BOC
卢布 7.05 7.05 7.41 7.41 7.21 1387.34 2024-11-21 15:12:53 BOC
菲律宾比索 12.16 12.16 12.4 12.4 12.29 280.72 2024-11-21 15:12:53 BOC
新西兰元 423.23 423.23 426.42 426.42 425.07 425.07 2024-11-21 15:12:53 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册